Jul 2
KEB变频器维修故障代码速查表
变频器维修技术
KEB F4-Lift变频器维修故障代码速查表如下:
一、运行显示
显示 | 值 | 状态描述 |
bbl | 76 | '基本封锁时间'结束,功率模块封锁3秒钟(在'使能控制'信号断开时); |
Facc | 64 | 正向加速; |
Fcon | 66 | 正向恒速; |
FdEc | 65 | 正向减速; |
Nop | 0 | 无运行,端子X2.1(使能控制)未给信号; |
LS | 70 | 低速,'控制开关'给入信号,但无方向信号,调制封锁; |
RAcc | 67 | 反向加速; |
RCon | 69 | 反向恒速; |
RdEc | 68 | 反向减速。 |
二、故障显示
显示 | 值 | 状态描述 |
E.bus | 18 | 总线串行通讯故障; |
E.dOH | 9 | 电机过热和预警时间已过; |
E.dsp | 51 | 信号处理器故障; |
E.PrF | 46 | 禁止正转故障,软件终止开关故障(设定正转时,软件终止开关对正向不起作用); |
E.Prr | 47 | 禁止反转故障,软件终止开关故障(设定反转时,软件终止开关对反向不起作用); |
E.hyb | 52 | 编码器输入卡故障: |
E.EnC | 32 | 编码器故障(只能用断电复位); |
E.LSF | 15 | 转移继电器故障; |
E.OC | 4 | 过流故障,瞬时峰值过载; |
E.OH | 8 | 过热,变频器过热; |
E.OH2 | 30 | 过热2,电机电气保护; |
E.nOH | 36 | 过热已消失(对E.OH或E.OH2故障有效); |
E.OL | 16 | 过载,持续过载,变频器必须带电冷却,冷却时间由之前的过载时间而定; |
E.OL2 | 53 | 过载2,在变频器输出频率<3Hz时过载; |
E.Nol | 17 | 无过载,冷却时间已过,故障可被复位; |
E.OP | 1 | 过压,直流电路过压; |
E.OS | 105 | 超速(只能用断电复位); |
E.PuC | 49 | 功率器件故障; |
E.Set | 39 | 速度选择故障,检查LF.02; |
E.UP | 2 | 欠压,直流电路欠压; |
分享到:
新浪微博
腾讯微博
搜狐微博
网易微博
QQ空间
人人网
开心网
|
版权所有:北京慧博时代科技有限公司官方网站,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址://kangkaijiayuan.com/Technic/Inverter/1207023.html
上一篇:« 西门子Sinumerik802D系统操作与编程问题
下一篇:台达伺服维修调试指南 »
版权所有:北京慧博时代科技有限公司官方网站,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址://kangkaijiayuan.com/Technic/Inverter/1207023.html
上一篇:« 西门子Sinumerik802D系统操作与编程问题
下一篇:台达伺服维修调试指南 »
相关文章
- 台达变频器维修常见故障分析 (2012-6-27 11:32:48)
- LS LG变频器维修常见故障 (2012-6-14 16:15:59)
- 西门子6se70维修F006故障原因与分析 (2012-5-24 11:35:41)
- 安川H1000变频器维修故障与警报表 (2012-5-9 10:51:17)
- 变频器维修之静态测试判断故障方法 (2012-5-7 9:41:27)
- 台达变频器维修之CF3故障检修过程 (2012-5-7 9:3:54)
- 变频器维修之现场调试注意事项 (2012-5-2 15:18:29)
- 变频器维修之现场调试五大步骤 (2012-5-2 15:14:30)
- 西门子420/430变频器维修成功案例 (2012-4-28 15:12:27)
- 变频器维修之运行中问题分析 (2012-4-28 14:40:16)
阅读排行